Für eine Detailansicht klicken Sie bitte auf das gewünschte Anrufziel. Welche Einwahlnummer ist die Richtige für Sie? Hier erhalten Sie weitere Informationen.
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Afghanistan | 20,88 ct./Min. | ab 25,82 ct./Min. | |||
Afghanistan Mobil | 19,50 ct./Min. | ab 19,89 ct./Min. | |||
Ägypten | 10,88 ct./Min. | ab 8,65 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Ägypten Mobil | 12,95 ct./Min. | ab 14,75 ct./Min. | |||
Albanien | 41,00 ct./Min. | ab 41,39 ct./Min. | |||
Albanien Mobil | 41,00 ct./Min. | ab 41,39 ct./Min. | |||
Algerien | 7,80 ct./Min. | ab 8,30 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Algerien Mobil | 82,09 ct./Min. | ab 42,65 ct./Min. | |||
Algerien Mobil Orascom | 67,98 ct./Min. | ab 42,65 ct./Min. | |||
Algerien Mobil Wataniya | 93,66 ct./Min. | ab 42,65 ct./Min. | |||
Amerika. Jungferninseln | 2,98 ct./Min. | ab 2,95 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Andorra | 3,78 ct./Min. | ab 4,28 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Andorra Mobil | 21,12 ct./Min. | ab 21,51 ct./Min. | |||
Angola | 15,50 ct./Min. | ab 15,89 ct./Min. | |||
Angola Mobil | 35,50 ct./Min. | ab 35,89 ct./Min. | |||
Anguilla | 22,75 ct./Min. | ab 23,25 ct./Min. | |||
Anguilla Mobil | 22,50 ct./Min. | ab 22,89 ct./Min. | |||
Antigua / Barbuda | 26,70 ct./Min. | ab 27,20 ct./Min. | |||
Antigua / Barbuda Mobil | 28,49 ct./Min. | ab 28,99 ct./Min. | |||
Argentinien | 3,50 ct./Min. | ab 3,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Argentinien Buenos-aires | 2,35 ct./Min. | ab 2,85 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Argentinien Mobil | 20,41 ct./Min. | ab 20,91 ct./Min. | |||
Armenien | 19,50 ct./Min. | ab 19,89 ct./Min. | |||
Armenien Mobil | 22,75 ct./Min. | ab 23,25 ct./Min. | |||
Aruba | 9,90 ct./Min. | ab 10,40 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Aruba Mobil | 23,05 ct./Min. | ab 23,55 ct./Min. | |||
Ascension | 154,50 ct./Min. | ab 154,89 ct./Min. | |||
Aserbaidschan | 34,32 ct./Min. | ab 26,08 ct./Min. | |||
Aserbaidschan Mobil | 34,32 ct./Min. | ab 34,82 ct./Min. | |||
Äthiopien | 23,00 ct./Min. | ab 23,39 ct./Min. | |||
Äthiopien Mobil | 23,50 ct./Min. | ab 23,89 ct./Min. | |||
Australien | 4,40 ct./Min. | ab 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Australien Melbourne | 4,40 ct./Min. | ab 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Australien Mobil | 8,89 ct./Min. | ab 9,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Australien Sidney | 4,40 ct./Min. | ab 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Bahamas | 25,50 ct./Min. | ab 25,89 ct./Min. | |||
Bahamas Mobil | 25,50 ct./Min. | ab 25,89 ct./Min. | |||
Bahrain | 18,65 ct./Min. | ab 19,15 ct./Min. | |||
Bahrain Mobil | 12,50 ct./Min. | ab 12,89 ct./Min. | |||
Bangladesch | 2,95 ct./Min. | ab 4,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bangladesch Mobil | 2,95 ct./Min. | ab 4,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Barbados | 23,00 ct./Min. | ab 23,50 ct./Min. | |||
Barbados Mobil | 22,50 ct./Min. | ab 22,89 ct./Min. | |||
Belgien | 2,75 ct./Min. | ab 3,25 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Belgien Antwerpen | 2,75 ct./Min. | ab 4,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Belgien Brüssel | 2,75 ct./Min. | ab 4,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Belgien Mobil | 7,55 ct./Min. | ab 9,35 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Belize | 21,69 ct./Min. | ab 22,19 ct./Min. | |||
Belize Mobil | 22,36 ct./Min. | ab 22,86 ct./Min. | |||
Benin | 38,50 ct./Min. | ab 38,89 ct./Min. | |||
Benin Mobil | 38,50 ct./Min. | ab 38,89 ct./Min. | |||
Bermuda | 2,66 ct./Min. | ab 2,83 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bermuda Mobil | 2,80 ct./Min. | ab 4,60 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bhutan | 616,90 ct./Min. | ab 6,55 ct./Min. | |||
Bolivien | 19,00 ct./Min. | ab 19,39 ct./Min. | |||
Bolivien Mobil | 17,40 ct./Min. | ab 17,79 ct./Min. | |||
Bolivien Santa Cruz | 19,00 ct./Min. | ab 19,39 ct./Min. | |||
Bosnien Herzegowina | 16,95 ct./Min. | ab 17,34 ct./Min. | |||
Bosnien Herzegowina Mobil | 43,75 ct./Min. | ab 44,13 ct./Min. | |||
Botswana | 20,50 ct./Min. | ab 20,89 ct./Min. | |||
Botswana Mobil | 23,50 ct./Min. | ab 23,89 ct./Min. | |||
Brasilien | 2,20 ct./Min. | ab 2,59 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brasilien Belo Horizonte | 1,68 ct./Min. | ab 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brasilien Mobil | 3,75 ct./Min. | ab 5,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Brasilien Rio De Janeiro | 1,68 ct./Min. | ab 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brasilien Sao Paulo | 1,68 ct./Min. | ab 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brunei | 8,34 ct./Min. | ab 5,44 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Brunei Mobil | 8,34 ct./Min. | ab 7,20 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Bulgarien | 8,43 ct./Min. | ab 5,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Bulgarien Mobil | 8,50 ct./Min. | ab 5,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Bulgarien Sofia | 8,50 ct./Min. | ab 8,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Burkina Faso | 38,88 ct./Min. | ab 36,67 ct./Min. | |||
Burkina Faso Mobil | 37,50 ct./Min. | ab 37,89 ct./Min. | |||
Burundi | 61,22 ct./Min. | ab 51,72 ct./Min. | |||
Burundi Mobil | 56,04 ct./Min. | ab 55,75 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Chile | 13,50 ct./Min. | ab 13,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Chile Mobil | 3,75 ct./Min. | ab 19,60 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Chile Osterinseln | 5,56 ct./Min. | ab 3,80 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
China | 8,86 ct./Min. | ab 3,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
China Guangzhou | 8,86 ct./Min. | ab 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
China Mobil | 8,86 ct./Min. | ab 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
China Peking | 8,86 ct./Min. | ab 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
China Shanghai | 8,86 ct./Min. | ab 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Christmas Inseln | 1,90 ct./Min. | ab 3,10 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Cookinseln | 93,42 ct./Min. | ab 90,99 ct./Min. | |||
Costa Rica | 6,22 ct./Min. | ab 4,50 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Costa Rica Mobil | 8,50 ct./Min. | ab 8,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Deutschland | 1,18 ct./Min. | ab 1,57 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Deutschland 0180-1 | 7,00 ct./Min. | ab 9,00 ct./Min. | |||
Deutschland 0180-3 | 15,00 ct./Min. | ab 17,00 ct./Min. | |||
Deutschland 0180-5 | 23,00 ct./Min. | ab 25,00 ct./Min. | |||
Deutschland Mobil | 3,19 ct./Min. | ab 4,99 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Diego Garcia | 163,50 ct./Min. | ab 163,89 ct./Min. | |||
Dom. Republik | 10,50 ct./Min. | ab 10,89 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Dom. Republik Mobil | 12,33 ct./Min. | ab 10,65 ct./Min. | |||
Dominica | 32,22 ct./Min. | ab 19,48 ct./Min. | |||
Dominica Mobil | 22,88 ct./Min. | ab 23,98 ct./Min. | |||
Dschibuti | 32,22 ct./Min. | ab 30,60 ct./Min. | |||
Dschibuti Mobil | 32,22 ct./Min. | ab 30,20 ct./Min. | |||
Dänemark | 4,44 ct./Min. | ab 6,25 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Dänemark Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Ecuador | 13,22 ct./Min. | ab 14,65 ct./Min. | |||
Ecuador Cuenca | 13,20 ct./Min. | ab 14,65 ct./Min. | |||
Ecuador Guayaquil | 13,20 ct./Min. | ab 14,65 ct./Min. | |||
Ecuador Mobil | 20,50 ct./Min. | ab 20,89 ct./Min. | |||
El Salvador | 16,38 ct./Min. | ab 18,26 ct./Min. | |||
El Salvador Mobil | 16,75 ct./Min. | ab 18,63 ct./Min. | |||
Elfenbeinküste | 62,50 ct./Min. | ab 62,89 ct./Min. | |||
Elfenbeinküste Mobil | 62,50 ct./Min. | ab 62,89 ct./Min. | |||
Eritrea | 21,66 ct./Min. | ab 21,58 ct./Min. | |||
Estland | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
Estland Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Falklandinseln | 181,22 ct./Min. | ab 81,80 ct./Min. | |||
Fidschi | 23,99 ct./Min. | ab 24,30 ct./Min. | |||
Fidschi Mobil | 23,58 ct./Min. | ab 25,39 ct./Min. | |||
Finnland | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
Finnland Helsinki | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
Finnland Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
Frankreich | 16,86 ct./Min. | ab 2,74 ct./Min. | |||
Frankreich Mobil | 7,50 ct./Min. | ab 7,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Bouygues | 6,95 ct./Min. | ab 8,74 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Orange | 10,95 ct./Min. | ab 11,34 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Frankreich Mobil - Sfr | 10,95 ct./Min. | ab 11,34 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Frankreich Paris | 3,50 ct./Min. | ab 3,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Französisch Polynesien | 22,00 ct./Min. | ab 22,00 ct./Min. | |||
Färöer | 4,78 ct./Min. | ab 6,04 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Färöer Mobil | 9,99 ct./Min. | ab 11,79 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Gabun | 37,00 ct./Min. | ab 37,39 ct./Min. | |||
Gabun Mobil | 40,66 ct./Min. | ab 40,30 ct./Min. | |||
Gambia | 47,71 ct./Min. | ab 49,52 ct./Min. | |||
Gambia Mobil | 48,50 ct./Min. | ab 48,89 ct./Min. | |||
Georgien | 40,50 ct./Min. | ab 40,89 ct./Min. | |||
Georgien Mobil | 26,50 ct./Min. | ab 26,89 ct./Min. | |||
Ghana | 24,88 ct./Min. | ab 25,54 ct./Min. | |||
Ghana Mobil | 29,85 ct./Min. | ab 31,65 ct./Min. | |||
Gibraltar | 7,12 ct./Min. | ab 4,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Gibraltar Mobil | 13,95 ct./Min. | ab 15,75 ct./Min. | |||
Grenada | 22,50 ct./Min. | ab 22,89 ct./Min. | |||
Griechenland | 4,50 ct./Min. | ab 4,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Griechenland Athen | 4,50 ct./Min. | ab 4,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Griechenland Mobil | 4,50 ct./Min. | ab 4,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Großbritannien | 39,50 ct./Min. | ab 39,89 ct./Min. | |||
Großbritannien London | 36,00 ct./Min. | ab 40,00 ct./Min. | |||
Großbritannien Mobil | 38,00 ct./Min. | ab 49,89 ct./Min. | |||
Grönland | 39,00 ct./Min. | ab 40,80 ct./Min. | |||
Grönland Mobil | 39,00 ct./Min. | ab 40,80 ct./Min. | |||
Guadeloupe | 1,87 ct./Min. | ab 2,90 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Guadeloupe Mobil | 9,50 ct./Min. | ab 9,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Guam | 2,80 ct./Min. | ab 3,33 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Guantanamo | 66,99 ct./Min. | ab 66,09 ct./Min. | |||
Guatemala | 14,50 ct./Min. | ab 14,89 ct./Min. | |||
Guatemala Mobil | 15,50 ct./Min. | ab 15,89 ct./Min. | |||
Guinea | 58,65 ct./Min. | ab 41,80 ct./Min. | |||
Guinea Bissau | 55,50 ct./Min. | ab 33,13 ct./Min. | |||
Guinea Bissau Mobil | 50,88 ct./Min. | ab 55,89 ct./Min. | |||
Guinea Mobil | 58,20 ct./Min. | ab 44,70 ct./Min. | |||
Guyana | 21,29 ct./Min. | ab 23,11 ct./Min. | |||
Guyana Mobil | 24,88 ct./Min. | ab 24,10 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Haiti | 29,55 ct./Min. | ab 28,66 ct./Min. | |||
Haiti Mobil | 29,55 ct./Min. | ab 28,66 ct./Min. | |||
Honduras | 13,75 ct./Min. | ab 15,55 ct./Min. | |||
Honduras Mobil | 17,99 ct./Min. | ab 18,30 ct./Min. | |||
Hongkong | 5,00 ct./Min. | ab 5,39 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Hongkong Mobil | 5,00 ct./Min. | ab 5,39 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Indien | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Bangalore | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Bombay | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Hyderabad | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Madras | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Mobil | 6,85 ct./Min. | ab 8,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indien Neu Delhi | 4,79 ct./Min. | ab 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indonesien | 4,86 ct./Min. | ab 5,70 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indonesien Jakarta | 3,88 ct./Min. | ab 5,70 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indonesien Mobil | 4,89 ct./Min. | ab 6,68 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Irak | 21,88 ct./Min. | ab 14,69 ct./Min. | |||
Irak Mobil | 21,88 ct./Min. | ab 15,65 ct./Min. | |||
Irak Mobil - Asiacell | 19,80 ct./Min. | ab 15,65 ct./Min. | |||
Irak Mobil - Korek | 19,20 ct./Min. | ab 15,65 ct./Min. | |||
Irak Mobil - Sanatel | 21,22 ct./Min. | ab 15,65 ct./Min. | |||
Irak Mobil - Zain (irakna) | 19,80 ct./Min. | ab 15,65 ct./Min. | |||
Iran | 17,02 ct./Min. | ab 14,50 ct./Min. | |||
Iran Mobil | 19,04 ct./Min. | ab 22,75 ct./Min. | |||
Irland | 7,80 ct./Min. | ab 2,55 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Irland Dublin | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
Irland Mobil | 8,00 ct./Min. | ab 4,78 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Island | 1,66 ct./Min. | ab 3,25 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Island Mobil | 4,95 ct./Min. | ab 6,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Israel | 1,98 ct./Min. | ab 2,80 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Israel Mobil | 7,50 ct./Min. | ab 7,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Israel Tel Aviv | 1,88 ct./Min. | ab 2,80 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Italien | 1,22 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Italien Mailand | 1,44 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Italien Mobil | 18,90 ct./Min. | ab 3,80 ct./Min. | |||
Italien Mobil - Tim Telecom Italia | 3,30 ct./Min. | ab 5,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Italien Mobil - Vodafone | 3,30 ct./Min. | ab 5,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Italien Mobil - Wind | 3,30 ct./Min. | ab 5,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Italien Rom | 1,26 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Jamaika | 24,22 ct./Min. | ab 20,20 ct./Min. | |||
Jamaika Mobil | 23,44 ct./Min. | ab 21,50 ct./Min. | |||
Japan | 3,22 ct./Min. | ab 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Japan Mobil | 4,99 ct./Min. | ab 6,80 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Japan Osaka | 2,85 ct./Min. | ab 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Japan Tokio | 2,85 ct./Min. | ab 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Jemen | 14,22 ct./Min. | ab 14,75 ct./Min. | |||
Jemen Mobil | 14,22 ct./Min. | ab 14,95 ct./Min. | |||
Jordanien | 16,02 ct./Min. | ab 16,41 ct./Min. | |||
Jordanien Mobil | 17,44 ct./Min. | ab 15,99 ct./Min. |
*Festnetzpreis 3,9 ct/Minute
**Festnetzpreis 9 ct/Minute
***Festnetzpreis 14 ct/Minute
¹ ins deutsche Festnetz
Registrierte Nutzer | Nicht registrierte Nutzer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | |||
Anrufziel |
mit Flatrate ¹ SIP / Apps |
ohne Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Kambodscha | 6,50 ct./Min. | ab 6,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Kambodscha Mobil | 6,50 ct./Min. | ab 6,89 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Kamerun | 31,92 ct./Min. | ab 12,40 ct./Min. | |||
Kamerun Mobil | 36,50 ct./Min. | ab 36,89 ct./Min. | |||
Kanada | 0,98 ct./Min. | ab 7,89 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Kanada Ontario | 1,20 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Kanada Quebec | 1,20 ct./Min. | ab 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Kap Verde | 25,50 ct./Min. | ab 25,89 ct./Min. | |||
Kap Verde Mobil | 25,50 ct./Min. | ab 25,89 ct./Min. | |||
Kasachstan | 4,32 ct./Min. | ab 5,42 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Kasachstan Almaty | 4,38 ct./Min. | ab 5,42 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Kasachstan Mobil | 18,17 ct./Min. | ab 19,98 ct./Min. | |||
Katar | 15,48 ct./Min. | ab 14,50 ct./Min. | |||
Katar Mobil | 17,22 ct./Min. | ab 15,80 ct./Min. | |||
Kayman Inseln | 17,82 ct./Min. | ab 12,68 ct./Min. | |||
Kayman Inseln Mobil | 18,01 ct./Min. | ab 18,32 ct./Min. | |||
Kenia | 27,50 ct./Min. | ab 27,89 ct./Min. | |||
Kenia Mobil | 27,88 ct./Min. | ab 21,65 ct./Min. | |||
Kirgistan | 22,78 ct./Min. | ab 18,63 ct./Min. | |||
Kirgistan Mobil | 28,50 ct./Min. | ab 28,89 ct./Min. | |||
Kiribati | 122,00 ct./Min. | ab 122,39 ct./Min. | |||
Kolumbien | 2,99 ct./Min. | ab 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Kolumbien Bogota | 2,99 ct./Min. | ab 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Kolumbien Cali | 2,99 ct./Min. | ab 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Kolumbien Medellin | 2,99 ct./Min. | ab 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Kolumbien Mobil | 3,85 ct./Min. | ab 5,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Komoren | 60,12 ct./Min. | ab 50,58 ct./Min. | |||
Kongo (demokratische Republik) | 41,88 ct./Min. | ab 35,65 ct./Min. | |||
Kongo (demokratische Republik) Mobil | 29,85 ct./Min. | ab 41,41 ct./Min. | |||
Kongo (republik) | 42,22 ct./Min. | ab 40,00 ct./Min. | |||
Kongo (republik) Mobil | 53,50 ct./Min. | ab 53,89 ct./Min. | |||
Korea (nord) | 50,76 ct./Min. | ab 52,57 ct./Min. | |||
Korea (süd) | 2,54 ct./Min. | ab 2,93 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Korea (süd) Mobil | 3,00 ct./Min. | ab 3,39 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
